| FRAME | 
| Suspensi Depan | 43 mm upside-down telescopic fork | 
| Suspensi Belakang | New Uni-Trak | 
| Rem Depan | Single 250 mm disc Dual-piston | 
| Rem Belakang | Single 240 mm disc Single-piston | 
| Ban Depan | 3.00-21 51P | 
| Ban Belakang | 4.60-18 63P | 
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.200 x 820 x 1.190 mm | 
| Jarak Poros Roda | 1.430 mm | 
| Jarak ke Tanah | 285 mm | 
| Berat | 138 kg | 
| Kapasitas Bensin | 7.7 liter | 
| ENGINE | 
| Tipe | 4-tak single Pendingin cairan | 
| Maksimum Power | 18.0 (Kw) / 9000 rpm | 
| Torsi Maksimum | 21Nm / 7000rpm | 
| Diameter x Langkah | 72 x 61.2 mm | 
| Volume Silinder | 1 silinder 249cc | 
| Valve System | DOHC, 4 valves | 
| Perbandingan Kompresi | 11 : 1 | 
| DRIVETRAIN | 
| Jumlah Transmisi | 6 speed, return shift | 
| Rasio Gigi Ke-1 | 3.000 ( 30/10 ) | 
| Rasio Gigi Ke-2 | 2.000 ( 30/15 ) | 
| Rasio Gigi Ke-3 | 1.500 ( 27/18 ) | 
| Rasio Gigi Ke-4 | 1.250 ( 25/20 ) | 
| Rasio Gigi Ke-5 | 1.050 ( 21/20 ) | 
| Rasio Gigi Ke-6 | 0.952 ( 20/21 ) | 
| Final Reduction Ratio | 3.000 ( 42/14 ) | 
| Tipe System Final Drive | Chain Drive | 
| Drive Rasio Keseluruhan | 8.000 @ TopGear |