Deskripsi
D-Tracker X 250 adalah supermoto premium bermesin 249cc liquid-cooled yang dirancang untuk dominasi jalanan kota sekaligus petualangan ringan. Dengan handling tajam, akselerasi responsif, dan desain agresif, motor ini menjadi satu-satunya supermoto 250cc sejati di Indonesia – siap jelajahi aspal urban maupun off-road ringan dengan gaya!
Fitur Unggulan D-Tracker X 250
- Mesin Powerful 249cc DOHC Liquid-Cooled: Tenaga maksimal ~18-24 kW (tergantung sumber) @9.000 rpm, torsi ~21 Nm @7.000 rpm – akselerasi ganas dan putaran tinggi khas Kawasaki.
- Suspensi Premium Inverted Fork Depan 43mm: Stabilitas superior saat cornering tajam dan redam guncangan jalan rusak.
- Rem Cakram Besar: Disc 250mm depan (dual piston) + 220mm belakang – pengereman pakem dan aman di kecepatan tinggi.
- Velg 17 Inci dengan Ban Lebar: Depan 110/70-17, belakang 130/70-17 – grip maksimal untuk supermoto style, lincah di tikungan kota.
- Digital Instrument Cluster: Speedometer full digital dengan indikator bahan bakar, odometer, dan jam – modern tanpa hilangin vibe adventure.
- Bobot Ringan ~139 kg: Handling gesit, mudah dikendalikan untuk rider berbagai postur.
- Ground Clearance Tinggi ~225 mm: Siap hadapi polisi tidur atau jalur ringan off-road.
Harga dan Tabel Cicilan D-Tracker X 250
Harga OTR Jakarta : Rp 78.800.000 (harga Jakarta).
Simulasi Cicilan D-Tracker 250:
| DP | 11x | 22x | 32x |
|---|---|---|---|
| 16000 | 7058 | 4107 | 3245 |
| 18000 | 6906 | 3985 | 3150 |
| 20000 | 6689 | 3862 | 3055 |
| 22000 | 6472 | 3740 | 2961 |
| 24000 | 6255 | 3618 | 2866 |
Spesifikasi Produk D-Tracker X 250
FRAME D-Tracker X 250 | |
| Suspensi Depan | 43 mm Inverted Fork Supension |
| Suspensi Belakang | New Uni-Trak |
| Rem Depan | 250 mm Disc Brake |
| Rem Belakang | 220 mm Disc brake |
| Ban Depan | 110/70-17M/C 54S |
| Ban Belakang | 130/70-17M/C 62S |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,130 x 795 x 1,125 mm |
| Jarak Poros Roda | 1.420 mm |
| Jarak ke Tanah | 225 mm |
| Berat | 139 kg |
| Kapasitas Bensin | 7.7 liter |
ENGINE D-Tracker X 250 | |
| Tipe | 4-tak Single Pendingin cairan |
| Maksimum Power | 18.0 (Kw)/9000rpm |
| Torsi Maksimum | 21Nm/7000rpm |
| Diameter x Langkah | 7261,2mm |
| Volume Silinder | 249cc |
| Valve System | DOHC 4 katup |
| Perbandingan Kompresi | 11 : 1 |
DRIVETRAIN D-Tracker X 250 | |
| Jumlah Transmisi | 6 – Speed |
| Primary Reduction Ratio | 8.000 @ TopGear |
| Rasio Gigi Ke-1 | 3.000 ( 30/10 ) |
| Rasio Gigi Ke-2 | 2.000 ( 30/15 ) |
| Rasio Gigi Ke-3 | 1.500 ( 27/18 ) |
| Rasio Gigi Ke-4 | 1.250 ( 25/20 ) |
| Rasio Gigi Ke-5 | 1.050 ( 21/20 ) |
| Rasio Gigi Ke-6 | 0.952 ( 20/21 ) |
| Final Reduction Ratio | 3.000 ( 42/14 ) |
| Tipe System Final Drive | Chain Drive |
| Drive Rasio Keseluruhan | 8.000 @ TopGear |
Klik disini untuk Laman D-Tracker Series
Klik disini untuk Laman Brosur Kredit Motor DTracker Series
Klik disini untuk laman website supermarket sepeda motor kami.



Ulasan
Belum ada ulasan.