Kawasaki Off Road
Berikut line up motor kawasaki tipe Off Road-Trail & Supermoto Kawasaki yang kami jual
Tipe KLX
KLX 150 S
150 cc Carberetor
16 - 21 Inchi
KLX 150 SE
150 cc Carburetor
18 - 21 Inchi
KLX 250S
250 cc Fuel Injection
Full Trail
KLX 230
233 cc Fuel Injection
Light Full Trail
Harga Angsuran KLX
Harga OTR = Rp 33.100.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
1000 | 1421 | ||
1500 | 1899 | 1402 | |
2500 | 3475 | 1872 | 1383 |
3000 | 3424 | 1846 | 1364 |
3500 | 3373 | 1819 | 1345 |
Kawasaki New KLX 150 S, generasi penerus dari KLX 150G, menawarkan pengendara performa off-road sejati disegala medan. Body ramping dengan ketinggian jok yang rendah, posisi riding yang nyaman serta kontrol yang mudah, menghasilkan motor yang “easy to ride for new riders and satisfying for experienced riders.
Skema Harga Kawasaki KLX 150 S dengan DP paling rendah dan cicilan paling ringan.
Harga OTR = 39.700.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
1000 | 1647 | ||
1500 | 2228 | 1628 | |
2500 | 4076 | 2201 | 1590 |
3500 | 4024 | 2147 | 1551 |
4500 | 3922 | 2093 | 1513 |
Kawasaki KLX 150 SE baru, generasi penerus dari KLX 150 BF, menawarkan pengendara performa off-road sejati disegala medan. Velg lebih besar berukuran 21″ depan dan 18″ belakang dan suspensi depan upside-down menawarkan level yang lebih tinggi untuk performa off-road.
Skema cicilan kredit KLX 150 SE dengan DP paling rendah dan cicilan paling ringan.
Harga OTR = Rp 47.900.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
7000 | 1717 | ||
8000 | 2352 | 1679 | |
9000 | 4278 | 2298 | 1640 |
10000 | 4176 | 2244 | 1722 |
11000 | 4074 | 2232 | 1678 |
Harga Kawasaki Off Road KLX 230
Harga OTR = 71.100.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
5000 | 2841 | ||
5500 | 3856 | 2821 | |
6500 | 7156 | 3830 | 2783 |
7500 | 7105 | 3777 | 2745 |
8500 | 7003 | 3723 | 2985 |
Tipe D-Tracker
KLX 150SM SE
150 cc Carburetor
17 inchi Supermoto
KLX 230 SM
233 cc Fuel Injection
The Real Supermoto
D-Tracker X 250
250 cc Fuel Injection
The Real Supermoto
Harga Angsuran D-Tracker
Harga OTR = Rp 37.200.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
500 | 1562 | ||
1500 | 2092 | 1524 | |
2500 | 3838 | 2039 | 1485 |
3500 | 3736 | 1985 | 1447 |
4500 | 3635 | 1932 | 1409 |
Harga Kawasaki Off Road New KLX 150 SM
Harga OTR = Rp 39.800.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
1500 | 1690 | ||
2500 | 2213 | 1651 | |
3500 | 4016 | 2160 | 1613 |
4500 | 3914 | 2107 | 1574 |
5500 | 3857 | 2053 | 1536 |
Harga Kawasaki New KLX 150 SM SE.
Harga OTR = Rp 52.500.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
8000 | 1955 | ||
9000 | 2591 | 1916 | |
10000 | 4627 | 2538 | 1878 |
11000 | 4527 | 2484 | 1893 |
12000 | 4426 | 2454 | 1801 |
Harga OTR = 71.700.000,-
DP | 11x | 23x | 35x |
---|---|---|---|
5000 | 2974 | ||
5500 | 3987 | 2955 | |
6500 | 7353 | 3960 | 2917 |
7500 | 7302 | 3907 | 2878 |
9500 | 7200 | 3854 | 2801 |