Deskripsi
Ninja ZX25R – Menampilkan mesin dengan performa legendaris dari Kawasaki Ninja ZX Series, motor dengan mesin Supersport kelas 250cc yang telah lama ditunggu-tunggu ini akhirnya hadir dan menjadi kenyataan. Mesin presisi 249.8 cc In-Line Four-nya memberikan power high-rpm, tertinggi di kelasnya. Dilengkapi dengan sejumlah komponen sasis dan fitur electronic rider support yang menyaingi model flagship Ninja ZX, membuat Ninja ZX-25R dapat memberikan performa tak tertandingi di setiap kondisi berkendara.
Spesifikasi Produk Ninja ZX25R
POWER ZX25R
| Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
| Sistem Pengapian | Digital |
| System Final Drive Type | Chain |
| Kopling | Wet multi-disc, manual |
| Power Maksimum | 37.5 kW {51 PS} / 15,500 rpm (with Ram Air) |
| Torsi Maksimum | 22.9 Nm {2.3 kgfm} / 14,500 rpm |
| Diameter x Langkah | 50.0 x 31.8 mm |
| Volume Silinder | 249.8 cc |
| Sistem Katup | DOHC, 16 valves |
| Sistem Pengapian | Fuel injection: ø30 mm x 4 |
| Perbandingan Kompresi | 11.5:1 |
| Transmission | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 2.900 (87/30) |
| Final Reduction Ratio | 3.429 (48/14) |
Mesin ZX25R dengan tenaga tersebut akan membuat performanya menjadi sangat agresif dan gahar. Bahkan, tingkat jarak maksimal (top speed) yang bisa dijangkaunya pun sanggup mencapai 187 kpj.
PERFORMANCE
| Suspensi Depan | ø37 mm inverted fork (SFF-BP) |
| Suspensi Belakang | Horizontal Back-link, gas-charged shock with spring preload adjustability |
| Rem Depan | Single semi-floating ø310 mm disc |
| Rem Belakang | Single ø220 mm disc |
| Roda Depan | 110/70R17M/C (54H) |
| Roda Belakang | 150/60R17M/C (66H) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1,980 x 750 x 1,110 mm |
| Trail | 24.2° / 99 mm |
DETAILS
| Jarak poros roda | 1,380 mm |
| Jarak ke Tanah | 125 mm |
| Berat | 180 kg |
| Kapasitas Bensin | 15 litres |
Informasi lebih lengkap tentang Ninja ZX25R Series bisa Klik di sini
Informasi Brosur Produk Ninja ZX25R Series bisa Klik di sini






Ulasan
Belum ada ulasan.